Laporan Keuangan Masjid
Transparansi Dana Umat - Periode February 2026
Saldo Awal
Rp 625.700
Masuk (Bulan Ini)
+ Rp 11.548.000
Keluar (Bulan Ini)
- Rp 11.709.000
Saldo Akhir
Rp 464.700
Statistik Pemasukan & Pengeluaran
Rincian Transaksi
| Tanggal | Keterangan | Masuk | Keluar |
|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | Donasi tukang cakwe | Rp 500.000 | - |
| 02/02/2026 | Donasi Barang: Token listrik | Rp 203.000 | - |
| 02/02/2026 | Konversi Aset: Token listrik | - | Rp 203.000 |
| 02/02/2026 | Bayar PDAM bulan january | - | Rp 164.000 |
| 05/02/2026 | Konversi Aset: Token listrik | - | Rp 104.000 |
| 05/02/2026 | Donasi Barang: Token listrik | Rp 104.000 | - |
| 05/02/2026 | Petugas jumat 3 orang | - | Rp 600.000 |
| 06/02/2026 | Bikin banner Rhomadon dan cetak jadwal imam tarawih dan jadwal imsak (Peribadatan) | - | Rp 262.000 |
| 06/02/2026 | Kesejahteraan imam rawatib 10 orang (Peribadatan) | - | Rp 800.000 |
| 06/02/2026 | Keropak jumat | Rp 2.052.000 | - |
| 06/02/2026 | 2pc Kabel hdmi 20mtr | - | Rp 152.000 |
| 06/02/2026 | 2 buah batu batere | - | Rp 20.000 |
| 06/02/2026 | Kesejahteraan marbot 3 orang | - | Rp 600.000 |
| 06/02/2026 | Muazin 4 orang | - | Rp 300.000 |
| 07/02/2026 | Narsum kajian ahad (Peribadatan) | - | Rp 300.000 |
| 09/02/2026 | Kajian semerbak (Bidang Peribadatan) | - | Rp 250.000 |
| 12/02/2026 | Petugas Jumat 3 orang (Peribadatan) | - | Rp 600.000 |
| 13/02/2026 | Printer thermal mini | - | Rp 232.000 |
| 13/02/2026 | 2 bh batu batere | - | Rp 20.000 |
| 13/02/2026 | Kesejahteraan marbot 3 orang | - | Rp 600.000 |
| 13/02/2026 | Keropak jumat | Rp 1.417.000 | - |
| 17/02/2026 | Donasi Barang: Air Mineral | Rp 1.500.000 | - |
| 17/02/2026 | Konversi Aset: Air Mineral | - | Rp 1.500.000 |
| 20/02/2026 | Muazin 4 orang | - | Rp 300.000 |
| 20/02/2026 | Petugas jumat 3orang | - | Rp 600.000 |
| 20/02/2026 | Bikin penampung beras(terpal) | - | Rp 120.000 |
| 20/02/2026 | Beli pulsa helpdesk | - | Rp 52.000 |
| 20/02/2026 | 2 buah batu batere | - | Rp 20.000 |
| 20/02/2026 | Kesejahteraan marbot 3 orang | - | Rp 600.000 |
| 20/02/2026 | Keropak jumat | Rp 2.316.000 | - |
| 21/02/2026 | Rembes kajian Ahad 15/2 | - | Rp 300.000 |
| 24/02/2026 | Donasi Barang: Triplek 12mm | Rp 625.000 | - |
| 24/02/2026 | Konversi Aset: Triplek 12mm | - | Rp 625.000 |
| 27/02/2026 | Donasi Barang: Token listrik | Rp 200.000 | - |
| 27/02/2026 | Kesejahteraan imam rawatib 10 orang | - | Rp 800.000 |
| 27/02/2026 | Petugas jumat 3orang | - | Rp 600.000 |
| 27/02/2026 | Microfon bando 3pin | - | Rp 145.000 |
| 27/02/2026 | 4buah batu batere | - | Rp 40.000 |
| 27/02/2026 | Kesejahteraan marbot 3 orang | - | Rp 600.000 |
| 27/02/2026 | Keropak jumat | Rp 2.631.000 | - |
| 27/02/2026 | Konversi Aset: Token listrik | - | Rp 200.000 |
Rekapitulasi Tahunan
| Periode | Total Pemasukan | Total Pengeluaran | Surplus / Defisit |
|---|---|---|---|
| January/2026 | Rp 15.037.318 | Rp 17.026.318 | (Rp 1.989.000) |
| February/2026 | Rp 11.548.000 | Rp 11.709.000 | (Rp 161.000) |